公司简介 企业新闻 产品导航 营销网络 精品工程 服务承诺 诚征代理 网上办公 联系我们  
 
 
 
 




 智能电热锅炉

-- 电热锅炉系统控制技术

-- 选型指南

-- 电热热水锅炉

-- 电热蒸汽锅炉

-- 蒸汽发生器

-- 蓄热式开水炉

-- 锅炉配件

 中央空调变频节能设备

 恒压变频供水设备

 智能IC卡节水系统

 空气能热泵

-- 家用空气能热泵

-- 商用空气能热泵


 
新一力科技电热锅炉五大特点
◆先进的控制设计
      新一力科技自主研发的电热锅炉系统控制技术是在全中文界面彩色触摸屏/PCL智能控制系统基础上结合模糊控制技术、微机处理技术、系统集成技术、GPRS组网技术研发的高新技术产品,可实现多台锅炉群控DCS控制和能源中心远程监控。
◆耐用的电热元件
      中国核动力或法国原装进口电热元件,符合JB/2379-93《金属管状电加热元件技术条件》,正常使用寿命10000小时以上。
◆安全的锅炉本体
      新一力电热锅炉本体由具有五十年工业锅炉制造经验的B级锅炉生产企业--福建福锅锅炉有限公司生产,产品质量严格执行JB10393-2002《电加热锅炉技术条件》
◆长效的电器元件
      每一个电器元件均通过ISO9001国际认证、CCC安全认证或欧共体CE认证,出厂前通过严格的动作模拟试验。
◆可靠的系统配件
      国内外知名企业的仪表、阀门、线缆,保证系统控制的可靠性和安全性

适用范围
宾馆酒店
生活热水、采暖热水、洗衣房餐厅
学校
生活热水、采暖热水、餐厅
医院
生活热水、采暖热水、消毒及餐厅
体育馆、游泳池
生活热水、采暖热水
办公大楼、商场、购物中心
采暖热水
工业企业
洗染、整烫、加热等所需热源
新一力科技电热热水锅炉控制柜主要技术参数
电压:AC380/220;频率:50HZ
序号 型号 额定功率(kw) 电热管数(kw*支) 分组数(kw*组) 控制方式 控制柜型式 数量 单柜尺寸(mm)
1 NE-48 48 8X6 24X2 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
2 NE-72 72 12X6 24X3 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
3 NE-96 96 12X8 24X4 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
4 NE-120 120 30X4 30X4 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
5 NE-150 150 30X5 30X5 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
6 NE-180 180 30X6 30X6 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
7 NE-210 210 30X7 30X7 全自动智能化控制 立式柜 1 800X600X2200
8 NE-240 240 30X8 60X4 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+2 800X600X2200
9 NE-300 300 30X10 60X5 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+2 800X600X2200
10 NE-360 360 30X12 60X6 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+4 800X600X2200
11 NE-420 420 30X14 60X7 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+4 800X600X2200
12 NE-480 480 30X16 60X8 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+6 800X600X2200
13 NE-600 600 30X20 60X10 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+4 800X600X2200
14 NE-720 720 30X24 60X12 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+6 800X600X2200
15 NE-900 900 30X30 60X15 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+4 800X600X2200
16 NE-1200 1200 30X40 60X20 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+6 800X600X2200
17 NE-1500 1500 30X50 60X25 PLC彩色触摸屏控制 斜面柜+立式柜 1+4 800X600X2200

新一力科技*福锅锅炉电热热水锅炉本体主要技术参数
热效率:98%;电压:AC380/220;频率:50HZ
序号 型号 额定电功率(Kw) 产热量(10KCAL) 额定工作压力(Mpa) 进水口径(DN) 外形尺寸(mm)
1 DRS0.048 48 4.0 常压/承压 50 800X800X1000
2 DRS0.072 72 6.0 常压/承压 50 800X800X1000
3 DRS0.096 96 8.0 常压/承压 50 800X800X1000
4 DRS0.120 120 10.0 常压/承压 65 1800X800X1000
5 DRS0.150 150 12.6 常压/承压 65 1800X800X1000
6 DRS0.180 180 15.0 常压/承压 65 1800X800X1000
7 DRS0.210 210 17.7 常压/承压 80 1800X800X1000
8 DRS0.240 240 20.0 常压/承压 80 1800X800X1000
9 DRS0.300 300 25.2 常压/承压 80 2700X100X1200
10 DRS0.360 360 30.0 常压/承压 100 2700X100X1200
11 DRS0.420 420 35.4 常压/承压 100 2700X100X1200
12 DRS0.480 480 40.0 常压/承压 100 2700X100X1200
13 DRS0.600 600 50.0 常压/承压 125 3000X2000X2000
14 DRS0.720 720 60.0 常压/承压 125 3300X2000X2000
15 DRS0.900 900 75.0 常压/承压 150 3800X2000X2000
16 DRS0.1200 1200 100.0 常压/承压 150 4200X2000X2000
17 DRS0.1500 1500 125.0 常压/承压 200 4200X2000X2000









                          联系地址:福建泉州经济技术开发区 电话:0595-22498261 22498263 传真:0595-22498262

            新一力24小时服务热线:13960455902 技术支持:福建在线 闽ICP备07017510号